[ 来源: | 作者: | 时间:2007-07-23 | 收藏 | 推荐 ] 【大 中 小】
#e#
·评测总结
通过一段时间的实际使用,我们一致认为GE通用A830是一款综合性能和表现较为出色的入门级DC产品。800万有效像素、面部识别对焦在入门级产品中应当属于较高的配置了,虽然在噪声控制方面仍然需要进一步提高,但就这样的表现来说已经足够满足大多数家庭用户的需要了。

800万像素 GE通用A830 http://www.it55.com/
·购买意见 www.it55.com
作为首批投放市场的产品,GE通用A830预计将在7月份与广大消费者见面,官方提供的建议售价为1499元,而实际上市价格有可能会更低一些,这样一来A830无疑具有很高的性价比,对于暑期有出游计划的家庭或者学生朋友来说,GE通用A830是个不错的选择。 免费资源www.it55.com
·性能参数 sflj www.it55.com kg^&fgd
| GE通用电气 A830 | |
| 外形尺寸 | 93.5 x 61.0 x 28.5 mm(阔x高x深) |
| 产品重量 | 约133g(只限机身) |
| 手动操作 | 部分手动功能 |
| 感光元件 | CCD |
| 传感器尺寸 | 1/ 2.5英寸原色CCD |
| 有效像素 | 800万 |
| 最高分辨率 | 3264*2448 |
| 显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 15.36万像素,低温多晶硅 TFT LCD |
| 电池类型 | AA电池×2 |
| 续航能力 | 使用AA碱性干电池:约100张相片 (符合CIPA标准) www.it55.com 使用AA镍氢电池:约400张相片 (符合CIPA标准) 镍氢电池:2500mAh/pcs)(需另购) |
| 记录媒介 | SD/SDHC |
| 记录容量 | 26MB(内置) vd;k;l www.it55.com rdfg 最高可支持4GB |
| 图像格式 | 静态:JPEG (Exif 2.2版) 短片:影像:MPEG4, 声音: G.711 (单声道) 声音:WAVE (单声道) (最多60秒) |
| 光学变焦 | 3倍 |
| 等效于35mm尺寸 | 36-108 |
| 光圈大小 | F2.8 (广角) – F4.8 (远摄) |
| 感 光 度 | 自动,ISO80/ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600 |
| 对焦方式 | 单点自动对焦、多点自动对焦(TTL-9点)、面部感应、自动对焦辅助灯 (开/关) |
| 闪光模式 | 自动/减轻红眼程度/强制闪光/关闭/慢速同步/减轻红眼程度+ 慢速同步 |
| 闪光范围 | 0.3 ~ 4.6m(广角) / 0.3 ~ 2.7m(远摄) (ISO400) |
| 连拍功能 | 支持 www.it55.com在线教程 约每秒1.8张 (以最大像素拍摄) |
| 动态拍摄 | 640x480 (每秒30张,每秒15张) 320x240 (每秒30张,每秒15张) |
| 场景模式 | 自动、手动、防抖、短片、场景模式(运动、小孩、室内、植物、雪景、夕阳、烟火、玻璃、博物馆、风景、夜景、夜景肖像) 全景、肖像 |
| 曝光测量 | 人工智能 (Ai AE)、中央偏重、中央单点 |
| 白平衡调节 | 自动、日光、阴天、荧光灯、荧光灯CWF、白炽灯、手动 |
| 快门速度 | 4~1/2000秒 (手动长时间曝光30”) |
(编辑:IT资讯之家 www.it55.com)