[ 来源: | 作者: | 时间:2007-07-23 | 收藏 | 推荐 ] 【大 中 小】
#e#
·评测总结
通过对菲星SDV-980的试用,其低廉的价格、精致的外观以及不俗的表现还是给我们留下了深刻的印象。毕竟对于低价入门机型来说,我们不能对其有过多的要求,但是这款菲星SDV-980却告诉我们低价格并不意味着低品质。对于一般的家庭用户和普通消费玩家来说,SDV-980已经能够满足我们的一般使用需要了。
www.it55.com在线教程
·性能参数 IT资讯之家 www.it55.com
| PHISUNG SDV980 | |
| 感光元件 | CCD |
| 元件像素 | 410万 |
| 有效像素 | 有效画素390万 |
| 元件描述 | 1/2.5英寸 |
| 光学变焦 | 3 |
| 液 晶 屏 | 可270度翻转2.5吋高分辨率LTPS屏幕 |
| 镜头特点 | F2.8-F7.5 |
| 焦距范围 | 20公分-无限远 |
| 对焦方式 | 自动对焦系统 |
| 曝光控制 | 测光模式: 矩阵测光/中央重点测光/点测光/自动对焦区 http://www.it55.com/ 自动/ISO 100/ISO 200/ISO 400 |
| 快门速度 | 2秒-1/1000秒 |
| 闪光描述 | 内置 |
| 录音设备 | PCM数码立体声 |
| 其他接口 | USB2.0 |
| 存储卡类型 | SD/MMC |
| 存储容量 | 32MB闪存 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 随机附件 | 锂电池、USB传输线、TV传输线、耳机、手腕带、相机套、光盘、说明书 |
(编辑:IT资讯之家 www.it55.com)