[ 来源:www.it55.com | 作者: | 时间:2007-07-12 | 收藏 | 推荐 ] 【大 中 小】
| 题目 | 答案 | 题目 | 答案 |
| 1 | D | 2 | D |
| 3 | D | 4 | B |
| 5 | D | 6 | B |
| 7 | B | 8 | A |
| 9 | A | 10 | A |
| 11 | 该题正确答案为: 单击【Modify】菜单中的【Image Size】命令,打开“Image Size”对话框,进行相应的设置。 vd;k;l www.it55.com rdfg “Pixels Dimensions”:输入图像的宽度和高度值,右方的下拉列表用来选择单位。 “Print Size” :输入图像打印的宽度和高度值,“Resolution”输入打印分辨率。 “Constrain Dimensions”复选框:锁定图像的高度宽度比。 “Resample Image”复选框:锁定图像大小与分辨率的比值。 | ||
| 12 | 该题正确答案为: 从“History”面板中创建命令 在“History”面板中选择要保存为批处理命令的多步操作,单击“History”面板中右下角的保存按钮,弹出“Save Command”对话框,在“Name”文本框中输入创建的命令的名称,最后点击“ok”确定。 这个新命令将在【Command】菜单中出现,若要对这些命令进行更名或删除操作,则单击【Commands】菜单中的【Edit Command List】命令,打开命令对话框,便可以进行相应的操作了。 | ||
(阅读次数:)